Familier —

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 fredag d. 4. februar 2011 kl. 08:55
ja 1 mandag d. 29. august 2011 kl. 11:41
ja 1 onsdag d. 31. august 2011 kl. 11:34
41 19
før 1761
263 2 torsdag d. 9. februar 2012 kl. 08:37
nej 1 søndag d. 30. oktober 2011 kl. 09:21
ja 1 søndag d. 30. oktober 2011 kl. 14:33
nej 2 torsdag d. 29. december 2011 kl. 08:58
28
før 1739
285 3 onsdag d. 29. august 2012 kl. 11:05
29 36
før 1728
296 0 mandag d. 2. juli 2012 kl. 06:36
ja 0 torsdag d. 5. juli 2012 kl. 11:03
før 1695
329 1 onsdag d. 18. juli 2012 kl. 07:02
ja 1 fredag d. 6. juli 2012 kl. 09:36
ja 1 tirsdag d. 16. april 2013 kl. 13:02
16 293 1 lørdag d. 4. maj 2013 kl. 13:19
ja 1 torsdag d. 30. maj 2013 kl. 07:11
ja 1 tirsdag d. 13. august 2013 kl. 09:20
nej 1 tirsdag d. 8. juli 2014 kl. 11:04
ja 1 fredag d. 10. juli 2015 kl. 06:37
nej 1 fredag d. 10. juli 2015 kl. 06:38
ja 2 tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 12:14
ja 1 fredag d. 10. juni 2016 kl. 09:41
17
før 1667
357 1 tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 06:54
ja 1 torsdag d. 5. august 2010 kl. 06:23
ja 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 07:57
ja 1 torsdag d. 8. juli 2010 kl. 09:44
ja 0 tirsdag d. 13. august 2013 kl. 09:27
45 25 469 1 torsdag d. 22. juli 2010 kl. 21:07
ja 1 mandag d. 20. september 2010 kl. 17:49
nej 1 torsdag d. 7. oktober 2010 kl. 21:53
35 20
før 1535
489 1 fredag d. 24. august 2012 kl. 11:33
ja 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 06:33
ja 2 tirsdag d. 23. november 2010 kl. 05:59
ja 1 mandag d. 21. juni 2010 kl. 13:06
25 20
før 1565
459 1 fredag d. 1. juni 2012 kl. 11:05
nej 1 fredag d. 14. maj 2010 kl. 14:45
nej 1 tirsdag d. 4. oktober 2011 kl. 07:28
ja 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 07:55
ja 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 08:44
ja 1 fredag d. 17. juli 2020 kl. 11:25
nej 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 08:46
nej 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 07:49
nej 1 fredag d. 24. august 2012 kl. 09:38
ja 1 lørdag d. 26. juni 2010 kl. 16:01
ja 1 søndag d. 23. oktober 2011 kl. 19:36
ja 1 tirsdag d. 4. juni 2013 kl. 11:30
ja 1 torsdag d. 16. august 2012 kl. 13:18
ja 1 torsdag d. 16. juli 2020 kl. 19:23
ja 1 fredag d. 14. maj 2010 kl. 20:43
ja 1 fredag d. 18. september 2015 kl. 06:13
ja 1 onsdag d. 17. april 2013 kl. 16:15
ja 1 mandag d. 3. juni 2013 kl. 09:09
15 15
omkring 1540
484 2 torsdag d. 1. december 2011 kl. 07:52
ja 1 mandag d. 21. juni 2010 kl. 12:54
30 25
omkring 1670
354 1 mandag d. 5. juli 2010 kl. 14:11
ja 1 mandag d. 20. september 2010 kl. 19:31
ja 1 mandag d. 20. september 2010 kl. 19:33
ja 4 søndag d. 25. marts 2012 kl. 14:09
ja 1 fredag d. 28. august 2015 kl. 12:00
ja 0 lørdag d. 30. november 2013 kl. 05:58
ja 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 07:47
nej 2 torsdag d. 5. juli 2012 kl. 11:00
nej 1 tirsdag d. 21. september 2010 kl. 11:48
ja 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 08:38
ja 1 torsdag d. 17. juni 2010 kl. 08:54
nej 1 torsdag d. 17. juni 2010 kl. 09:08
ja 1 onsdag d. 4. juli 2012 kl. 11:45
ja 1 torsdag d. 17. juni 2010 kl. 09:10
ja 1 torsdag d. 16. september 2010 kl. 09:03
ja 1 torsdag d. 17. juni 2010 kl. 09:02