Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | W | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
41 | 19 |
before 1761
|
262 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
28 |
before 1739
|
284 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 36 |
before 1728
|
295 | 0 | YES M | Y | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
before 1695
|
328 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
16 |
after March 3, 1731
|
292 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
17 |
before 1667
|
356 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
45 | 25 | 468 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
35 | 20 |
before 1535
|
488 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | N | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 20 |
before 1565
|
458 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
15 | 15 |
about 1540
|
483 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 25 |
about 1670
|
353 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|